As seccionais da OAB reajustaram o valor das anuidades para 2020 em até 10%. A anuidade integral (sem desconto) mais baixa atualmente é a do Distrito Federal, com valor de R$ 800, mantido pelo terceiro ano consecutivo. A inflação oficial do governo variou entre novembro de 2018 a novembro de 2019 entre 3,06% (IPCA) e 3,10% (INPC).
Já o montante mais caro será desembolsado por advogados gaúchos, goianos e fluminenses, que pagarão R$ 1.154, R$ 1.128 e R$ 1.079, respectivamente, e correspondem ao valor total, caso parcelado.
Outras nove seccionais, além da do DF, não tiveram aumento nos valores: Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Neste ano, porém, nenhuma seccional diminuiu o valor cobrado. No ano passado, a do Sergipe tinha reduzido o valor de R$ 850 para R$ 805. Neste ano, a anuidade voltou a subir, para R$ 835.
Todas as seccionais da OAB oferecem descontos gradativos aos advogados que antecipam o pagamento das anuidade ou pagam à vista. Além disso, algumas seccionais dão descontos a estagiários e aceitam parcelamento em cartão de crédito.
Veja abaixo os valores integrais e a variação anual:
| Seccional | 2019 | 2020 | Variação |
| OAB-AC | R$ 950 | R$ 964 | 1,4% |
| OAB-AL | R$ 750 | R$ 810 | 8% |
| OAB-AP | R$ 780 | R$ 830 | 6,4% |
| OAB-AM | R$ 800 | R$ 880 | 10% |
| OAB-BA | R$ 800 | R$ 850 | 6,25% |
| OAB-CE | R$ 800 | R$ 883 | 10% |
| OAB-DF | R$ 800 | R$ 800 | 0% |
| OAB-ES | R$ 844 | R$ 844 | 0% |
| OAB-GO | R$ 1.075 | R$ 1.128 | 5% |
| OAB-MA | R$ 780 | R$ 830 | 6,4% |
| OAB-MT | R$ 881 | R$ 908 | 3% |
| OAB-MS | R$ 970 | R$ 1.018 | 5% |
| OAB-MG | R$ 925 | R$ 928 | 0% |
| OAB-PA | R$ 900 | R$ 900 | 0% |
| OAB-PB | R$ 800 | R$ 850 | 6% |
| OAB-PR | R$ 962 | R$ 994 | 3,4% |
| OAB-PE | R$ 834 | R$ 834 | 0% |
| OAB-PI | R$ 933 | R$ 957 | 2,5% |
| OAB-RR | R$ 1 mil | R$ 1.025 | 2,5% |
| OAB-RO | R$ 880 | R$ 928 | 5,5% |
| OAB-RJ | R$ 1079 | R$ 1.079 | 0% |
| OAB-RN | R$ 870 | R$ 870 | 0% |
| OAB-RS | R$ 1.118 | R$ 1.154 | 3% |
| OAB-SC | R$ 964 | R$ 964 | 0% |
| OAB-SP | R$ 997 | R$ 997 | 0% |
| OAB-SE | R$ 805 | R$ 835 | 3,5% |
| OAB-TO | R$ 940 | R$ 940 | 0% |
Fonte: CONJUR